Gratis gereedschap bij sets
Professionele klantenservice
Gratis legplan bij complete systemen
Vloerverwarming direct van de fabriek
Deze e-HEAT verwarming-kabels zijn verkrijgbaar in 15 verschillende kabellengtes.
Bij het plaatsen van uw bestelling kunt u, indien gewenst, een thermostaat toevoegen of kies voor een complete DECO-set met membraanplaten en thermostaat.
e-HEAT elektrische verwarmingskabels;
| Vermogen en kabellengte | Beschikbare oppervlaktes op basis van warmteafgifte (in W/m²) | |||
| 150 W/m² - 7,5 cm lusafstand | 113 W/m² - 10 cm lusafstand | |||
| 150 Watt | 13,27 meter | 1,00 m² | 1,30 m² | |
| 225 Watt | 19,91 meter | 1,50 m² | 2,00 m² | |
| 300 Watt | 26,55 meter | 2,00 m² | 2,60 m² | |
| 375 Watt | 33,19 meter | 2,50 m² | 3,30 m² | |
| 450 Watt | 39,82 meter | 3,00 m² | 4,00 m² | |
| 525 Watt | 46,46 meter | 3,50 m² | 4,60 m² | |
| 600 Watt | 53,10 meter | 4,00 m² | 5,30 m² | |
| 675 Watt | 59,73 meter | 4,50 m² | 6,00 m² | |
| 750 Watt | 66,37 meter | 5,00 m² | 6,60 m² | |
| 900 Watt | 79,65 meter | 6,00 m² | 8,00 m² | |
| 1050 Watt | 92,92 meter | 7,00 m² | 9,30 m² | |
| 1200 Watt | 106,19 meter | 8,00 m² | 10,60 m² | |
| 1500 Watt | 132,74 meter | 10,00 m² | 13,30 m² | |
| 1800 Watt | 159,29 meter | 12,00 m² | 15,90 m² | |
| 2250 Watt | 199,12 meter | 15,00 m² | 19,90 m² | |
| Bovenstaande gegevens zijn gebaseerd op de vaste lengtes waarin de e-HEAT kabel wordt geleverd. |
|
|
De e-HEAT verwarmingskabels kunnen worden geleverd als losse kabels of u kunt kiezen voor complete DECO-sets met ontkoppelingsplaten en thermostaat.
U heeft 10 jaar garantie op de elektrotechnische werking van de verwarmingskabel wanneer deze volgens de installatievoorschriften verwerkt is.